
Black Stainless Steel Thin Nuts
Black Stainless Steel Thin Nuts
Black A2-70 Stainless Steel Thin Nuts
DIN 439
ISO 4035
d | Pitch | s | m |
M3 | 0.50 | 5.50-5.32mm | 1.80-1.55 |
M4 | 0.70 | 7.00-6.78mm | 2.20-1.95 |
M5 | 0.80 | 8.00-7.78mm | 2.70-2.45 |
M6 | 1.00 | 10.00-9.78mm | 3.20-2.90 |
M8 | 1.25 | 13.00-12.73mm | 4.00-3.70 |
M10 | 1.50 | 17.00-15.73mm | 5.00-4.70 |
M12 | 1.75 | 19.00-17.73mm | 6.00-5.70 |
We Also Recommend