Black Stainless Steel Full Nuts
Black Stainless Steel Full Nuts
Black A2-70 Stainless Steel
Full Nuts
DIN 934
d | Pitch | s | m |
M3 | 0.50 | 5.50-5.32mm | 2.40-2.15 |
M4 | 0.70 | 7.00-6.78mm | 3.20-2.90 |
M5 | 0.80 | 8.00-7.78mm | 4.00-3.70 |
M6 | 1.00 | 10.00-9.78mm | 5.00-4.70 |
M8 | 1.25 | 13.00-12.73mm | 6.50-6.14 |
M10 | 1.50 | 17.00-16.73mm | 8.00-7.64 |
M12 | 1.75 | 19.00-18.67mm | 10.00-9.64 |
We Also Recommend